
„Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.“
PredictiveResearchLab
Inovatívne postupy pre prediktívnu údržbu, kvalitu a logistiku s využitím progresívnych nástrojov umelej inteligencie

Akronym projektu
PredictiveResearchLab
Kód projektu
401101C597
Názov programu
Program Slovensko
Názov priority
1P1 Veda, výskum a inovácie
Výzva
PSK-MSVVM-020-2024-DV-EFRR SVaV - Strategický výskum a vývoj prostredníctvom partnerstiev
Názov špecifického cieľa
RSO1.1 Rozvoj a rozšírenie výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií (EFRR) (MRR/VRR)
Názov opatrenia
1.1.1. Podpora medzisektorovej spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií a zvyšovanie výskumných a inovačných kapacít
DO KONCA PROJEKTU ZOSTÁVA
HARMONOGRAM PROJEKTU
1.1.2026Začiatok projektu
2026-2029Roky realizácie
30.09.2029Ukončenie projektu
Doba trvania: 45 mesiacov
Výskumné a vývojové aktivity projektu
| Kód aktivity | Aktivity | Sub-aktivita | Popis sub-aktivity | Partner |
|---|---|---|---|---|
| Z0HM01 |
A1 Priemyselný výskum v oblasti prediktívnej údržby a kvality výroby s využitím AI a LLM |
SA1 | Spôsoby vyhodnocovania údajov | PredictiveDataScience, s. r. o. |
| SA2 | Spôsoby zberu údajov | PredictiveDataScience, s. r. o. | ||
| SA3 | Popis procesov v ekonomickom kontexte | PredictiveDataScience, s. r. o. | ||
| SA4 | Architektúra zapojenia AI | PredictiveDataScience, s. r. o. | ||
| SA5 | Zber údajov | PredictiveDataScience, s. r. o. | ||
| SA6 | Návrh a realizácia nových postupov | PredictiveDataScience, s. r. o. | ||
| SA7 | Porovnávanie v jednotlivých doménach | PredictiveDataScience, s. r. o. | ||
| SA8 | Porovnávanie výsledkov medzi doménami a generalizácia | PredictiveDataScience, s. r. o. |
| Kód aktivity | Aktivity | Sub-aktivita | Popis sub-aktivity | Partner |
|---|---|---|---|---|
| P1HM02 |
A2 Nezávislý výskum a vývoj v oblasti procesov výroby a údržby |
SA1 | Konceptuálny pohľad na zber údajov | STU v Bratislave |
| SA2 | Spôsoby vyhodnocovania a analýzy heterogénnych dát | STU v Bratislave | ||
| SA3 | Získavanie heterogénnych dát z hybridných výrobných systémov | STU v Bratislave | ||
| SA4 | Analýza vhodnosti AI pre potreby prediktívnej údržby, kvality a logistiky | STU v Bratislave | ||
| SA5 | Podpora a smerovanie návrhu pre vybrané technické riešenia | STU v Bratislave | ||
| SA6 | Syntéza výstupov výskumu v kontexte technických aspektov | STU v Bratislave | ||
| SA7 | Generalizácia výsledkov projektu v kontexte technického riešenia | STU v Bratislave |
| Kód aktivity | Aktivity | Sub-aktivita | Popis sub-aktivity | Partner |
|---|---|---|---|---|
| P2HV03 |
A3 Nezávislý výskum a vývoj v oblasti procesov výroby, logistiky a ekonomických aspektov zavádzania inovatívnych riešení |
SA3 | Návrh metodík sledovania implementácie nových nástrojov v doméne prediktívnej údržbe, logistiky a analýzy anomálií | EU v Bratislave |
| SA5 | Návrh dohľad nad implementáciou metodík sledovania vybraných ukazovateľov pre výskum zberu údajov | EU v Bratislave | ||
| SA6 | Návrh a overenie metodológie sledovania a vyhodnocovanie ekonomických aspektov v oblasti prediktívnej údržby, vyhľadávanie anomálií a logistiky | EU v Bratislave | ||
| SA7 | Ekonomické analýzy výstupov výskumu v kontexte kvalitatívnych a bezpečnostných aspektov | EU v Bratislave | ||
| SA8 | Generalizácia výstupov výskumu cez metriku ekonomických ukazovateľov | EU v Bratislave |
| Kód aktivity | Aktivity | Sub-aktivita | Popis sub-aktivity | Partner |
|---|---|---|---|---|
| P3HM04 |
A4 Priemyselný výskum v oblasti Video Vision, AI a ich využitie v bezpečnostných systémoch |
SA1 | Pokročilé nástroje pre analýzu obrazu, správania a vyhľadávanie anomálií nad obrazovými dátami a časovými radami | Optima Ideas, s.r.o. |
| SA2 | Popis využívania AI nad videotechnológiou ako vstupné údaje pre ďalšie analýzy | Optima Ideas, s.r.o. | ||
| SA4 | Návrh možností využitia AI nad videotechnológiou | Optima Ideas, s.r.o. | ||
| SA5 | Zber video dát a generovanie vstupných metadát | Optima Ideas, s.r.o. | ||
| SA6 | Návrhy spôsobu využitia pokročilých nástrojov AI pre analýzu obrazu, správania a vyhľadávania anomálií v časových radoch | Optima Ideas, s.r.o. | ||
| SA7 | Výskum využitia vybraných pokročilých nástrojov v riešených doménach v rôznych architektúrach | Optima Ideas, s.r.o. | ||
| SA8 | Porovnávanie využitia rôznych nástrojov umelej inteligencie v rôznych usporiadaní architektúr HW a SW riešení | Optima Ideas, s.r.o. |
| Kód aktivity | Aktivity | Sub-aktivita | Popis sub-aktivity | Partner |
|---|---|---|---|---|
| P4HM05 |
A5 Priemyselný výskum v oblasti softvérových nástrojov, architektúry riešenia využitia AI v procesoch výroby, logistiky a prevádzky |
SA1 | Pokročilé nástroje pre analýzu dát v kontextu úloh prediktívnej údržby a logistiky | Asseco Central Europe, a.s. |
| SA3 | Metodika implementácie a prevádzky SW nástrojov pre zaisťovanie výroby, kvality, logistiky v rôznych oblastiach výroby a služieb | Asseco Central Europe, a.s. | ||
| SA4 | Návrh variant riešenie architektúry začlenenia AI nástrojov v oblasti prediktívnej údržby, kvality, logistiky v rôznych oblastiach výroby a služieb | Asseco Central Europe, a.s. | ||
| SA5 | Referenčné údaje a spôsoby zberu údajov pre logistické úlohy | Asseco Central Europe, a.s. | ||
| SA6 | Návrhy výskumu vybraných pokročilých nástrojov umelej inteligencie v riešených doménach | Asseco Central Europe, a.s. | ||
| SA7 | Výskum využitia vybraných pokročilých nástrojov umelej inteligencie v riešených doménach v rôznych architektúrach implementácie AI | Asseco Central Europe, a.s. | ||
| SA8 | Porovnanie využitia rôznych nástrojov umelej inteligencie v rôznych architektonických usporiadaniach | Asseco Central Europe, a.s. |
PRIJÍMATEĽ

PredictiveDataScience, s.r.o. je súkromná spoločnosť (mikropodnik), ktorá sa od roku 2017 systematicky venuje výskumu a vývoju v oblasti technických vied so zameraním na tvorbu inovatívnych produktov a riešení. Od roku 2019 je držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Spoločnosť spolupracuje s domácimi aj medzinárodnými partnermi, napríklad so spoločnosťou SOITRON, s.r.o., Slovenská technická univerzita v Bratislave – konkrétne s Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave – a iniciatívou EIT Manufacturing. PredictiveDataScience, s.r.o. disponuje stabilným výskumno-vývojovým tímom odborníkov so skúsenosťami v oblasti prediktívnej analýzy a optimalizácie priemyselných procesov.
VRR - Bratislava (mestská časť Petržalka)
MRR – Trnava
MRR - Banská Bystrica
Cieľom projektu je realizovať strategický V-V v oblasti prediktívnej údržby, kvality výroby a logistiky s využitím progresívnych nástrojov AI v horizonte do 30.09.2029 s jasne definovanými čiastkovými výstupmi projektu.
Projekt bude realizovaný v spolupráci 5 partnerov – PredictiveDataScience, s.r.o. a Optima Ideas, s.r.o. ako mikropodniky, MFT STU so sídlom v Trnave a OF EU v Bratislave ako verejné výskumné inštitúcie a Asseco Central Europe, a.s. ako veľký podnik.
Projekt nadväzuje na ich doterajšie činnosti a bude realizovaný prostredníctvom 5 hlavných V-V aktivít, ktoré budú prebiehať paralelne. Každý partner sa sústredí na jednu komplexnú aktivitu počas celého trvania projektu – priemyselný výskum v oblasti prediktívnej údržby a kvality výroby s využitím AI a LLM (PredictiveDataScience, s.r.o.), v oblasti Video Vision, AI a ich využitie v bezpečnostných systémoch (Optima Ideas, s.r.o.) a v oblasti SW nástrojov, architektúry riešení a využitia AI v procesoch výroby, logistiky a prevádzky (Asseco Central Europe, a.s.), a nezávislý V-V v oblasti procesov výroby a údržby (MTF STU so sídlom v Trnave) a v oblasti procesov výroby, logistiky a ekonomických aspektov zavádzania inovatívnych riešení (EU v Bratislave).
Miestom realizácie je MRR – Trnava a Banská Bystrica a VRR – Bratislava.
Plánovaným výsledkom je V-V a validácia transformerových modelov a LLM pre prediktívnu údržbu, optimalizáciu kvality výroby a logistiky, ktoré budú nasaditeľné v priemyselnom prostredí (Edge AI), interpretovateľné (Explainable AI) a schopné integrácie s existujúcimi riadiacimi systémami, čím sa zvýši efektivita, spoľahlivosť a konkurencieschopnosť priemyselných podnikov.







